
Részletgazdag vetített kép, működő műszerek, üzemelő visszajelzések, élmény, ami felér egy időutazással. Ahhoz, hogy tervünk valóra váljon, szükségünk van még néhány műszerre. Annak idején a repülőgépek bontásából sok repülőtéri dolgozó hozzájutott különböző műszerekhez és berendezésekhez. Összegyűjtöttük tételesen, hogy mik hiányoznak.
Ha őrzöl közülük valamit és segítenéd munkánkat, kérjük, keress meg minket! E-mail: tu-154@lkk.hu Telefonszám: +36-20-617-4141


Műszerek listája
АЧС-1 | Авиационные часы | Kombinált óra és stopper kapitány, FO és fed.mérnök panelre | 3 |
ВАР-30М | Вариометр | Variométer a CPT + FO oldalról | 2 |
ВМ-15 | Высотомер | Magasságmérő CPT + FO oldalról (jobb alsó sarok mindkét panelen), valamint a fed.mérnöknél a tüzelőanyag-panel tetejéről | 3 |
ВЭМ-72 | Высотомер | FO PNP mellé | 1 |
ТС-1 | Табло сигнальное с желтым светофильтром | Sárga szimpla tabló a pilóták előtti műszerfalra | 11 |
ТС-1 | Табло сигнальное с зеленым светофильтром | Zöld szimpla tabló a pilóták előtti műszerfalra | 7 |
ТС-1 | Табло сигнальное с красным светофильтром | Piros szimpla tabló a pilóták előtti műszerfalra | 8 |
ТС-2 | Сигнальное табло с красным и красным светофильтрами | Piros-piros dupla tabló | 7 |
ТС-2 | Табло сигнальное с желтым – желтым светофильтрами | Sárga-sárga dupla tabló | 3 |
ТС-2 | Табло сигнальное с желтым и белым светофильтрами | Sárga-fehér dupla tabló | 2 |
ТС-2 | Табло сигнальное с желтым и зеленым светофильтрами | Sárga-zöld dupla tabló | 3 |
ТС-2 | Табло сигнальное с зеленым и зеленым светофильтрами | Zöld-zöld dupla tabló | 11 |
ТС-2 | Табло сигнальное с зеленым и красным светофильтрами | Zöld-piros dupla tabló | 1 |
ТС-2 | Табло сигнальное с красным – зеленым светофильром | Piros-zöld dupla tabló | 1 |
ТС-2 | Табло сигнальное с синим и зеленым светофильтрами | Kék-zöld dupla tabló | 2 |
УВ-5 | Указатель радиовысотомера из комплекта РВ-5 | Rádió magasságmérő | 1 |
УС-И-6 | Указатель приборной скорости из комплекта системы АБСУ-154-2 | Fő sebességmérő FO oldalra (a törött üveges helyett) | 1 |
В-51 | Пульт управления из комплекта НВУ-В3 | NVU kezelőpult (Groza alatti lukba) | 1 |
В-140 | Индикатор задатчик ЗПУ из комплекта НВУ-В3 | Pedestal-ra a tolóerő-automata pult fölé | 1 |
УИ1-150 | Указатель индуктивного манометра из комплекта ДИМ-150 | Féknyomás-mérők 150 atmoszféra nyomásig | 2 |
ЕУ2.246.145 | Селектор курса из комплекта „КУРС-МП” | Course selector NAV rádióhoz | 2 |
ПДУ-36 | Пульт управления из комплекта „БАКЛАН” | COM rádió | 1 |
3.624.266 СП | Пульт управления дальнометром из комплекта „СД-6Т” | DME freki-állító pult | 1 |
МКВ-43 | Механизм концевых выключателей (для управления закрылками) | Fékszárny-kar | 1 |
– | Пульт управления из комплекта СО-70 | Transponder | 1 |
– | Механизм управления шасси | Futómű-kar | 1 |
ИТЭ-2Т | Измеритель тахометра | 2 mutatós fordulatszámmérő a fed.mérnök pultjára | 2 |
ИТВ-2 | Индикатор текущего времени | Óra (nem ACsSz) az MSzRP fölé (fed.mérnöknél jobb felül) | 1 |
ПУ-26-1 | Пульт управления (МСРП-64) | MSzRP beállítópult | 1 |
ТНВ-1 | Термометр наружного воздуха | Külső hőmérő a hajtóműindító panelre | 1 |
– | вешалка | Fogas | 5 |
ГГД-28 | Громкоговоритель + крышка | Hangszóró + burkolat | 4 |
154.80.7701 .169 | Плафон общего освещения кабины | Cockpit lámpa („csillár”) | 1 |
ДВ-302Т | Электровентиллятор | Ventillátor | 3 |
